| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
6.00 | | | | | | |
6.15 | | | | | | |
6.30 | | | | | | |
6.45 | | | | | | |
7.00 | | | | | | |
7.15 | | | | | | |
7.30 | | | | | | |
7.45 | | | | | | |
8.00 | | | | | | |
8.15 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
8.45 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | S4 S4 |
15.45 | 1888.- |
16.00 | |
16.15 | |
16.30 | |
16.45 | |
17.00 | S1 Si1 |
17.15 | 2860.- |
17.30 | |
17.45 | |
18.00 | |
18.15 | |
18.30 | |
18.45 | |
19.00 | | | | | | |
19.15 | | | | | | |
19.30 | - C1ma |
19.45 | Udsolgt |
20.00 | - C2ma |
20.15 | Udsolgt |
20.30 | |
20.45 | - C3ma |
21.00 | 852.- |
21.15 | |
21.30 | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
6.00 | | | | | | |
6.15 | | | | | | |
6.30 | | | | | | |
6.45 | | | | | | |
7.00 | | | | | | |
7.15 | | | | | | |
7.30 | | | | | | |
7.45 | | | | | | |
8.00 | | | | | | |
8.15 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
8.45 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.15 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.45 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.15 | | | | | | |
17.30 | | | | | | |
17.45 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.15 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
18.45 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.15 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
19.45 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.15 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
20.45 | | | | | | |
21.00 | | | | | | |
21.15 | | | | | | |
21.30 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
6.00 | | | | | | |
6.15 | | | | | | |
6.30 | | | | | | |
6.45 | | | | | | |
7.00 | | | | | | |
7.15 | | | | | | |
7.30 | | | | | | |
7.45 | | | | | | |
8.00 | | | | | | |
8.15 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
8.45 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
16.00 | S4 S4 |
16.15 | 1888.- |
16.30 | |
16.45 | |
17.00 | S3-1 S3-1 |
17.15 | 2376.- |
17.30 | |
17.45 | |
18.00 | |
18.15 | |
18.30 | | | | S3-2 S3-2 |
18.45 | | | | 2156.- |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | IH Ins1 |
19.45 | | | | Udsolgt |
20.00 | - TRI |
20.15 | Udsolgt |
20.30 | |
20.45 | |
21.00 | |
21.15 | |
21.30 | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
6.00 | | | | | | |
6.15 | | | | | | |
6.30 | | | | | | |
6.45 | | | | | | |
7.00 | | | | | | |
7.15 | | | | | | |
7.30 | | | | | | |
7.45 | | | | | | |
8.00 | | | | | | |
8.15 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
8.45 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.15 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.45 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.15 | | | | | | |
17.30 | | | | | | |
17.45 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.15 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
18.45 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.15 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
19.45 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.15 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
20.45 | | | | | | |
21.00 | | | | | | |
21.15 | | | | | | |
21.30 | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
6.00 | | | | | | |
6.15 | | | | | | |
6.30 | | | | | | |
6.45 | | | | | | |
7.00 | | | | | | |
7.15 | | | | | | |
7.30 | | | | | | |
7.45 | | | | | | |
8.00 | | | | | | |
8.15 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
8.45 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.15 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.45 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.15 | | | | | | |
17.30 | | | | | | |
17.45 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.15 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
18.45 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.15 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
19.45 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.15 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
20.45 | | | | | | |
21.00 | | | | | | |
21.15 | | | | | | |
21.30 | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
6.00 | Admin adm | | | | |
6.15 | | | | | | |
6.30 | | | | | | |
6.45 | | | | | | |
7.00 | | | | | | |
7.15 | | | | | | |
7.30 | | | | | | |
7.45 | | | | | | |
8.00 | | | | | | |
8.15 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
8.45 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.15 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.45 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.15 | | | | | | |
17.30 | | | | | | |
17.45 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.15 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
18.45 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.15 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
19.45 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.15 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
20.45 | | | | | | |
21.00 | | | | | | |
21.15 | | | | | | |
21.30 | | | | | | |
|